Тарифы
Выберите подходящий тариф для вашего бизнеса
| Функция | Бесплатный *1 | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
|---|---|---|---|---|
| Устройства | ||||
| Типы подключаемых устройств | Шлюзы АГАВА-СК | Шлюзы АГАВА-СК, | Шлюзы АГАВА-СК, | Шлюзы АГАВА-СК, |
| Количество подключаемых шлюзов | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Количество подключаемых устройств других типов | 0 | 1 | 10 | не ограничено |
| Интервал опроса, с | 60 | 15 | 5 | 1*2 |
| Параметры | ||||
| Количество измеряемых параметров | 10 | 100 | не ограничено | не ограничено |
| Количество вычисляемых параметров | × | 10 | не ограничено | не ограничено |
| Экраны | ||||
| Экран "Панель" | ● | ● | ● | ● |
| Экран "Таблица параметров" | ● | ● | ● | ● |
| Архивы | ||||
| Количество архивов | 1 | 5 | 10 | не ограничено |
| Минимальный интервал архивирования, с | 60 | 15 | 5 | 1 |
| Максимальный период хранения архива | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Высокоскоростное архивирование*3 | × | × | × | ● |
| Журналы | ||||
| Журнал событий | ● | ● | ● | ● |
| Максимальный период хранения журнала | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Сигнализация | ||||
| Алгоритмы сигнализации | ||||
| Контроль НАУ/НПУ/ВПУ/ВАУ измеряемых параметров | × | × | ● | ● |
| Контроль уставки | × | × | ● | ● |
| Действия при срабатывании сигнализации | ||||
| Регистрация события в журнале | × | × | ● | ● |
| Запись значения в параметр | × | × | ● | ● |
| Отправка сообщения в телеграм | × | × | ● | ● |
| Отправка сообщения по электронной почте | × | × | ● | ● |
| Стоимость в месяц | Бесплатно | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 8 500 ₽ |
Примечания:
*1 - при использовании со шлюзами АГАВА СК-01 или аналогичными производства КБ АГАВА.
*2 - типичное время, при наличии более быстродействующего оборудования интервал может быть меньше.
*3 - возможность архивирования данных чаще, чем осуществляется передача данных на сервер. Минимальный интервал высокоскоростного архивирования - 100 мс. В данный момент возможность не предоставляется.
Нужен индивидуальный тариф? Свяжитесь с нами для обсуждения условий.
Связаться с нами